| Specialisations | Domaine | Niveau | 
							|  | TECHNIQUE | +2 | 
							|  | SOCIAL | +1 | 
							|  | ARTS | +1 | 
							|  | SHAAN | +1 | 
							|  | SHAAN | +1 | 
							|  | SHAAN | +1 | 
							|  | SHAAN | +1 | 
							|  | SHAAN | +1 | 
							|  | SHAAN | +3 | 
							|  | MAGIE | +4 | 
							|  | MAGIE | +1 | 
							|  | MAGIE | +2 | 
							|  | MAGIE | +4 | 
							|  | MAGIE | +4 | 
							|  | MAGIE | +3 | 
							|  | SURVIE | +1 | 
							|  | SURVIE | +1 | 
							|  | SURVIE | +1 | 
							|  | COMBAT | +2 | 
				
				| Pouvoirs | Domaine | Rang | 
								|  | TECHNIQUE | I | 
|
								|  | TECHNIQUE | I | 
|
								|  | SAVOIR | I | 
|
								|  | SAVOIR | I | 
|
								|  | SAVOIR | I | 
|
								|  | SOCIAL | I | 
|
								|  | SOCIAL | I | 
|
								|  | SOCIAL | I | 
|
								|  | SOCIAL | II | 
|
								|  | SOCIAL | II | 
|
								|  | SOCIAL | II | 
|
								|  | SHAAN | I | 
|
								|  | SHAAN | I | 
|
								|  | SHAAN | I | 
|
								|  | SHAAN | II | 
|
								|  | SHAAN | II | 
|
								|  | SHAAN | II | 
|
								|  | MAGIE | I | 
|
								|  | MAGIE | I | 
|
								|  | MAGIE | I | 
|
								|  | MAGIE | II | 
|
								|  | MAGIE | II | 
|
								|  | MAGIE | II | 
|
								|  | MAGIE | III | 
|
								|  | MAGIE | III | 
|
								|  | MAGIE | III | 
|
								|  | MAGIE | IV | 
|
								|  | MAGIE | IV | 
|
								|  | RITUELS | I | 
|
								|  | RITUELS | I | 
|
								|  | RITUELS | I | 
|
								|  | RITUELS | II | 
|
								|  | RITUELS | II | 
|
								|  | SURVIE | I | 
|
								|  | SURVIE | I | 
|
								|  | SURVIE | I | 
|
								|  | SURVIE | II | 
|
								|  | SURVIE | II | 
|
								|  | SURVIE | II | 
|
								|  | COMBAT | I | 
|
								|  | COMBAT | I | 
|
								|  | COMBAT | I | 
|
								|  | COMBAT | II | 
|
								|  | COMBAT | II | 
|
				
				| Acquis | Catégorie | Nb | | Crédos | Richesse | 700 | 
| Matériel équipé | 
|---|
|  | Outil | 1 | 
|
|  | Manuscrit | 1 | 
|
|  | Artefact | 3 | 
|
|  | Artefact | 2 | 
|
|  | Artefact | 2 | 
|
|  | Artefact | 1 | 
|
|  | Artefact | 1 | 
|
|  | Artefact | 2 | 
|
|  | Artefact | 1 | 
|
|  | Artefact | 2 | 
|
|  | Artefact | 1 | 
|
|  | Artefact | 1 | 
|
|  | Armimale | 1 | 
|
				
				| Motivations | Domaine | 
								|  | SHAAN | 
|
								|  | MAGIE | 
|
								|  | MAGIE | 
|
			
			 
		
			
			
				
				
												
				
				
					
					
					oeil de glace
					
					Feling Magicien des Forêts Blanches
					
										Métier : Mage itinérant
															
Joueur : purplekush
					Expérience : 1 PXs (total : 403) 
					
										
				
 
			
			 	
			
			
				
						
			
								
			
		
		19
		19
		16
		
		14
		19
		13
1
6
7
10
4
10
15
9
10
9
 Carnet de Voyagefocaliseur majeur 1 : tryn de corps 9
focaliseur majeur 2 : 1 tryn d'esprit 12
focaliseur majeur 3 : 1 tryn d'ame 11
focaliseur mineur 1 :
focaliseur mineur 2 :
pochette en cuir de dragon
5 poignée de porte
Symbioses
					- Symbiose de Shaan niveau 6
- Symbiose de Shaan niveau 10
- Symbiose de Magie niveau 14
- Symbiose de Survie niveau 9
- Symbiose de Combat niveau 4
- Symbiose de Combat niveau 5
 → 48 PX gagnés grâce aux Symbioses.
					Prestige
					- [14.10.2023] : +1 PP
- [02.12.2023] : +5 PP - elimination du shenboras de la pointe de titane
- [06.01.2024] : +1 PP
- [03.02.2024] : +2 PP - trinkhal
- [23.03.2024] : +1 PP - festival
- [30.03.2024] : +1 PP - debacle du casino
- [22.06.2024] : +2 PP - soufflerie
- [27.07.2024] : +2 PP
- [07.09.2024] : +1 PP
- [14.09.2024] : +2 PP - incendie sciere
- [12.10.2024] : +3 PP - stele de shaan
- [26.10.2024] : +5 PP - centrale electrique
- [09.11.2024] : +4 PP
- [14.12.2024] : +10 PP - noel
 → Prestige total : 40 PP (Points de Prestige).