| Specialisations | Domaine | Niveau | 
							|  | TECHNIQUE | +1 | 
							|  | SAVOIR | +2 | 
							|  | SAVOIR | +1 | 
							|  | SAVOIR | +2 | 
							|  | SAVOIR | +1 | 
							|  | SOCIAL | +1 | 
							|  | SOCIAL | +1 | 
							|  | SOCIAL | +1 | 
							|  | SOCIAL | +1 | 
							|  | SOCIAL | +1 | 
							|  | ARTS | +1 | 
							|  | ARTS | +1 | 
							|  | SHAAN | +1 | 
							|  | SHAAN | +1 | 
							|  | SHAAN | +2 | 
							|  | SHAAN | +1 | 
							|  | RITUELS | +1 | 
							|  | RITUELS | +1 | 
							|  | RITUELS | +5 | 
							|  | RITUELS | +1 | 
							|  | RITUELS | +2 | 
							|  | RITUELS | +1 | 
							|  | RITUELS | +1 | 
							|  | RITUELS | +1 | 
							|  | RITUELS | +1 | 
							|  | RITUELS | +1 | 
							|  | SURVIE | +1 | 
							|  | SURVIE | +1 | 
							|  | SURVIE | +3 | 
							|  | SURVIE | +2 | 
							|  | COMBAT | +4 | 
							|  | COMBAT | +1 | 
							|  | COMBAT | +2 | 
							|  | COMBAT | +2 | 
							|  | COMBAT | +1 | 
							|  | COMBAT | +1 | 
				
				| Pouvoirs | Domaine | Rang | 
								|  | TECHNIQUE | I | 
|
								|  | TECHNIQUE | I | 
|
								|  | TECHNIQUE | I | 
|
								|  | TECHNIQUE | II | 
|
								|  | SAVOIR | I | 
|
								|  | SAVOIR | I | 
|
								|  | SAVOIR | I | 
|
								|  | SAVOIR | II | 
|
								|  | SAVOIR | II | 
|
								|  | SOCIAL | I | 
|
								|  | SOCIAL | I | 
|
								|  | SOCIAL | I | 
|
								|  | SOCIAL | II | 
|
								|  | ARTS | I | 
|
								|  | SHAAN | I | 
|
								|  | SHAAN | I | 
|
								|  | SHAAN | I | 
|
								|  | MAGIE | I | 
|
								|  | RITUELS | I | 
|
								|  | RITUELS | I | 
|
								|  | RITUELS | I | 
|
								|  | RITUELS | II | 
|
								|  | RITUELS | II | 
|
								|  | RITUELS | II | 
|
								|  | RITUELS | III | 
|
								|  | RITUELS | III | 
|
								|  | RITUELS | III | 
|
								|  | RITUELS | IV | 
|
								|  | RITUELS | IV | 
|
								|  | SURVIE | I | 
|
								|  | SURVIE | I | 
|
								|  | SURVIE | I | 
|
								|  | SURVIE | II | 
|
								|  | SURVIE | II | 
|
								|  | COMBAT | I | 
|
								|  | COMBAT | I | 
|
								|  | COMBAT | I | 
|
								|  | COMBAT | II | 
|
								|  | COMBAT | II | 
|
								|  | COMBAT | II | 
|
								|  | COMBAT | III | 
|
								|  | COMBAT | III | 
|
				
				| Acquis | Catégorie | Nb | | Crédos | Richesse | 5600 | 
| Matériel équipé | 
|---|
|  | Technologie | 1 | 
|
|  | Outil | 1 | 
|
|  | Manuscrit | 1 | 
|
|  | Protection | 1 | 
|
|  | Artefact | 1 | 
|
|  | Artefact | 1 | 
|
|  | Artefact | 1 | 
|
|  | Artefact | 1 | 
|
|  | Artefact | 1 | 
|
|  | Artefact | 1 | 
|
|  | Artefact | 1 | 
|
|  | Artefact | 1 | 
|
|  | Artefact | 1 | 
|
|  | Artefact | 1 | 
|
|  | Artefact | 1 | 
|
|  | Artefact | 1 | 
|
|  | Artefact | 1 | 
|
|  | Armement | 1 | 
|
|  | Armement | 2 | 
|
|  | Bâtiment | 1 | 
|
				
				| Motivations | Domaine | 
								|  | RITUELS | 
|
								|  | RITUELS | 
|
								|  | RITUELS | 
|
			
			 
		
			
			
				
				
												
				
				
					
					
					Nalarhion
					
					Woon Elémentaliste des Forêts Blanches
					
										Métier : Disciple du Feu
															
Joueur : Liszto
					Expérience : 1 PXs (total : 439) 
					
										
				
 
			
			 	
			
			
				
						
			
								
			
		
		25
		12
		17
		
		24
		12
		13
2
8
9
9
5
7
5
15
10
13
 Carnet de VoyageAccompagné de PAUL un mec ressuscité avec l'élément feu 
-Kakakichi me doit 1500 credos
- Rituel de combat +1
- Coeur du Magma : 
Orbe symbolisant votre lien avec Rognoras l'element du magma
permet de faire appel a la puissance de Rognoras pour invoquer de la lave avec vos rituels de feu (a la place de flammes)
- +3 defense de corps -> 8 jours
- Winak adulte armimale : jet de flamme (armimal -2 defense de corps et -1 pour chaque jet de corps)
- Cape d’évasion : 11 utilisation esquive acrobatique 1 fois par jours 
- Eureka : Ampoule eclair de génie ( L'erudit +score/3 action de technique savoir et social  1 charge)
- Grigri de l'objet enchanté énergie élémentaire (11 utilisation)
- Poignée de porte enchanté pour ouvrir des portes (7 utilisations restante)
- Moitié d'une pierre de trinite (pour passer de petits objets a Balion)
- Manifeste d'ésotérisme +1
- Plateau de divination -1
- Champignon relaxant -2
- 3 Mètres de corde
- Carte magnétique de niveau 3
- contact novice rituel
Femme de rognoras -> terrozone
Symbioses
					- Symbiose de Technique niveau 8
- Symbiose de Savoir niveau 4
- Symbiose de Savoir niveau 6
- Symbiose de Social niveau 5
- Symbiose de Magie niveau 2
- Symbiose de Magie niveau 4
- Symbiose de Rituels niveau 10
- Symbiose de Rituels niveau 14
- Symbiose de Combat niveau 8
- Symbiose de Combat niveau 12
 → 73 PX gagnés grâce aux Symbioses.
					Prestige
					- [07.01.2023] : +1 PP
- [15.01.2023] : +5 PP - Ouverture d'un lupanar
- [11.02.2023] : +2 PP - fin session
- [11.02.2023] : +1 PP - Avoir bien suivi sont élément
- [11.02.2023] : +1 PP - Avoir choisi la bonne porte
- [08.04.2023] : +10 PP - On a détruit un nécrosien (incarnation) 
- [08.04.2023] : +-1 PP - Achat quadral
- [15.04.2023] : +3 PP - pour revenir a cause des quadral
- [29.04.2023] : +1 PP - Festival
- [02.06.2023] : +1 PP - Licorne défoncé
- [17.06.2023] : +2 PP
- [07.10.2023] : +4 PP - Fetiche du moi
- [07.10.2023] : +2 PP - Fetiche des limbes
- [07.10.2023] : +2 PP - limbes
- [07.10.2023] : +1 PP - Haut Fait auprès d'un village
- [30.03.2024] : +1 PP - Nullité extreme au casino
- [22.06.2024] : +2 PP - fin de quete 
- [22.06.2024] : +10 PP - Construction de l'arene
- [27.07.2024] : +2 PP - Tuage de dragon
- [14.09.2024] : +2 PP - Incendie géré a la scierie 
- [30.11.2024] : +2 PP
- [14.12.2024] : +10 PP - Avoir sauvé les cadeaux de noel
 → Prestige total : 64 PP (Points de Prestige).
					Contacts
					- [07.06.2025] : Rognoras, Humain Légendaire Élémentaliste des Montagnes