| Specialisations | Domaine | Niveau | 
							|  | SAVOIR | +1 | 
							|  | SAVOIR | +1 | 
							|  | SOCIAL | +1 | 
							|  | SOCIAL | +2 | 
							|  | SOCIAL | +3 | 
							|  | SOCIAL | +2 | 
							|  | SOCIAL | +1 | 
							|  | SOCIAL | +2 | 
							|  | ARTS | +1 | 
							|  | SHAAN | +2 | 
							|  | SHAAN | +3 | 
							|  | SHAAN | +4 | 
							|  | SHAAN | +1 | 
							|  | SHAAN | +1 | 
							|  | RITUELS | +1 | 
							|  | SURVIE | +1 | 
							|  | SURVIE | +2 | 
							|  | SURVIE | +2 | 
							|  | SURVIE | +3 | 
							|  | SURVIE | +1 | 
							|  | SURVIE | +1 | 
							|  | SURVIE | +3 | 
				
				| Pouvoirs | Domaine | Rang | 
								|  | SAVOIR | I | 
|
								|  | SAVOIR | I | 
|
								|  | SAVOIR | I | 
|
								|  | SAVOIR | II | 
|
								|  | SOCIAL | I | 
|
								|  | SOCIAL | I | 
|
								|  | SOCIAL | I | 
|
								|  | SOCIAL | II | 
|
								|  | SOCIAL | II | 
|
								|  | SOCIAL | II | 
|
								|  | SOCIAL | III | 
|
								|  | SHAAN | I | 
|
								|  | SHAAN | I | 
|
								|  | SHAAN | I | 
|
								|  | SHAAN | II | 
|
								|  | SHAAN | II | 
|
								|  | SHAAN | II | 
|
								|  | SHAAN | III | 
|
								|  | SHAAN | III | 
|
								|  | SURVIE | I | 
|
								|  | SURVIE | I | 
|
								|  | SURVIE | I | 
|
								|  | SURVIE | II | 
|
								|  | SURVIE | II | 
|
				
				| Acquis | Catégorie | Nb | | Crédos | Richesse | 5200 | 
| Matériel équipé | 
|---|
|  | Outil | 1 | 
|
|  | Manuscrit | 1 | 
|
|  | Manuscrit | 2 | 
|
|  | Manuscrit | 1 | 
|
|  | Richesse | 1 | 
|
|  | Protection | 1 | 
|
|  | Artefact | 1 | 
|
|  | Artefact | 1 | 
|
|  | Artefact | 2 | 
|
|  | Artefact | 1 | 
|
|  | Armement | 1 | 
|
				
				| Motivations | Domaine | 
								|  | SOCIAL | 
|
								|  | SOCIAL | 
|
								|  | SHAAN | 
|
			
			 
		
			
			
				
				
												
				
				
					
					
					erg
					
					Delhion Shaaniste des Montagnes
					
										Métier : Mentaliste
															
Joueur : Fabrice
					Expérience : 1 PXs (total : 28) 
					
										
				
 
			
			 	
			
			
				
						
			
								
			
		
		13
		15
		15
		
		13
		15
		15
1
4
8
11
3
12
3
4
9
4
 Symbioses
					- Symbiose de Social niveau 11
 → 11 PX gagnés grâce aux Symbioses.