| Specialisations | Domaine | Niveau | 
|---|---|---|
| Harcèlement | NÉCROSE | +2 | 
| Enseignement | SOCIAL | +1 | 
| Musique | ARTS | +1 | 
| Rite de Combat | RITUELS | +3 | 
| Éducation physique | SURVIE | +2 | 
| Navigation | SURVIE | +1 | 
| Vigilance | SURVIE | +2 | 
| Forcer | COMBAT | +2 | 
| Intimidation | COMBAT | +2 | 
| Pouvoirs | Domaine | Rang | 
|---|---|---|
| Le Geste de plus | NÉCROSE | I | 
| Galvanisation | SOCIAL | I | 
| Coup de chance | SHAAN | I | 
| Protection élémentaire | RITUELS | I | 
| Combat élémentaire | RITUELS | I | 
| Déplacement élémentaire | RITUELS | I | 
| Bénédiction élémentaire | RITUELS | II | 
| Énergie élémentaire | RITUELS | II | 
| Vitesse accrue | SURVIE | I | 
| Saut félin | SURVIE | I | 
| Esquive acrobatique | SURVIE | I | 
| Positionnement stratégique | COMBAT | I | 
| Parade providentielle | COMBAT | I | 
| Sens du combat | COMBAT | I | 
| Acquis | Catégorie | Nb | 
|---|---|---|
| Crédos | Richesse | 100 | 
| Matériel équipé | ||
| Longue vue | Outil | 1 | 
| Matériel d'escalade | Outil | 1 | 
| Matériel de Voyage | Outil | 1 | 
| Grigri des Limbes | Artefact | 1 | 
| Grigri du Feu | Artefact | 1 | 
| Motivations | Domaine | 
|---|---|
| Progresser au sein de son dogme | RITUELS | 
| Suivre les signes de son Élément-guide | RITUELS | 
| Se confronter à son élément | RITUELS | 
 
								