| Specialisations | Domaine | Niveau | 
							|  | TECHNIQUE | +2 | 
							|  | TECHNIQUE | +1 | 
							|  | TECHNIQUE | +1 | 
							|  | TECHNIQUE | +3 | 
							|  | SAVOIR | +4 | 
							|  | SOCIAL | +1 | 
							|  | SOCIAL | +4 | 
							|  | SOCIAL | +4 | 
							|  | SOCIAL | +5 | 
							|  | SOCIAL | +1 | 
							|  | SOCIAL | +2 | 
							|  | ARTS | +3 | 
							|  | ARTS | +5 | 
							|  | ARTS | +5 | 
							|  | ARTS | +1 | 
							|  | ARTS | +4 | 
							|  | SHAAN | +4 | 
							|  | SHAAN | +5 | 
							|  | SHAAN | +5 | 
							|  | SHAAN | +5 | 
							|  | SHAAN | +4 | 
							|  | SHAAN | +5 | 
							|  | SHAAN | +2 | 
							|  | SHAAN | +4 | 
							|  | SHAAN | +3 | 
							|  | MAGIE | +2 | 
							|  | MAGIE | +2 | 
							|  | MAGIE | +3 | 
							|  | MAGIE | +2 | 
							|  | MAGIE | +4 | 
							|  | RITUELS | +1 | 
							|  | SURVIE | +2 | 
							|  | SURVIE | +2 | 
							|  | SURVIE | +3 | 
							|  | SURVIE | +2 | 
							|  | SURVIE | +3 | 
							|  | COMBAT | +3 | 
							|  | COMBAT | +1 | 
							|  | COMBAT | +3 | 
				
				| Pouvoirs | Domaine | Rang | 
								|  | TECHNIQUE | I | 
|
								|  | TECHNIQUE | I | 
|
								|  | TECHNIQUE | I | 
|
								|  | TECHNIQUE | II | 
|
								|  | TECHNIQUE | II | 
|
								|  | TECHNIQUE | II | 
|
								|  | TECHNIQUE | III | 
|
								|  | TECHNIQUE | III | 
|
								|  | TECHNIQUE | III | 
|
								|  | SAVOIR | I | 
|
								|  | SAVOIR | I | 
|
								|  | SAVOIR | I | 
|
								|  | SAVOIR | II | 
|
								|  | SAVOIR | II | 
|
								|  | SAVOIR | II | 
|
								|  | SAVOIR | III | 
|
								|  | SAVOIR | III | 
|
								|  | SAVOIR | III | 
|
								|  | SOCIAL | I | 
|
								|  | SOCIAL | I | 
|
								|  | SOCIAL | I | 
|
								|  | SOCIAL | II | 
|
								|  | SOCIAL | II | 
|
								|  | SOCIAL | II | 
|
								|  | SOCIAL | III | 
|
								|  | SOCIAL | III | 
|
								|  | SOCIAL | III | 
|
								|  | SOCIAL | IV | 
|
								|  | SOCIAL | IV | 
|
								|  | ARTS | I | 
|
								|  | ARTS | I | 
|
								|  | ARTS | I | 
|
								|  | ARTS | II | 
|
								|  | ARTS | II | 
|
								|  | ARTS | II | 
|
								|  | ARTS | III | 
|
								|  | ARTS | III | 
|
								|  | ARTS | III | 
|
								|  | ARTS | IV | 
|
								|  | ARTS | IV | 
|
								|  | SHAAN | I | 
|
								|  | SHAAN | I | 
|
								|  | SHAAN | I | 
|
								|  | SHAAN | II | 
|
								|  | SHAAN | II | 
|
								|  | SHAAN | II | 
|
								|  | SHAAN | III | 
|
								|  | SHAAN | III | 
|
								|  | SHAAN | III | 
|
								|  | SHAAN | IV | 
|
								|  | SHAAN | IV | 
|
								|  | MAGIE | I | 
|
								|  | MAGIE | I | 
|
								|  | MAGIE | I | 
|
								|  | MAGIE | II | 
|
								|  | MAGIE | II | 
|
								|  | MAGIE | II | 
|
								|  | MAGIE | III | 
|
								|  | MAGIE | III | 
|
								|  | MAGIE | III | 
|
								|  | MAGIE | IV | 
|
								|  | MAGIE | IV | 
|
								|  | RITUELS | I | 
|
								|  | RITUELS | I | 
|
								|  | RITUELS | I | 
|
								|  | RITUELS | II | 
|
								|  | RITUELS | II | 
|
								|  | RITUELS | II | 
|
								|  | RITUELS | III | 
|
								|  | RITUELS | III | 
|
								|  | SURVIE | I | 
|
								|  | SURVIE | I | 
|
								|  | SURVIE | I | 
|
								|  | SURVIE | II | 
|
								|  | SURVIE | II | 
|
								|  | SURVIE | II | 
|
								|  | SURVIE | III | 
|
								|  | SURVIE | III | 
|
								|  | SURVIE | III | 
|
								|  | COMBAT | I | 
|
								|  | COMBAT | I | 
|
								|  | COMBAT | I | 
|
								|  | COMBAT | II | 
|
								|  | COMBAT | II | 
|
								|  | COMBAT | II | 
|
								|  | COMBAT | III | 
|
								|  | COMBAT | III | 
|
				
				| Acquis | Catégorie | Nb | | Crédos | Richesse | 15700 | 
| Matériel équipé | 
|---|
|  | Outil | 1 | 
|
|  | Protection | 1 | 
|
|  | Artefact | 1 | 
|
|  | Artefact | 1 | 
|
				
				| Motivations | Domaine | 
								|  | SHAAN | 
|
								|  | SHAAN | 
|
								|  | SHAAN | 
|
			
			 
		
			
			
				
				
												
				
				
					
					
					Vague de Chaleur
					
					Feling Shaaniste des Grands Arbres
					
										Métier : Radiant
															
Joueur : AxS
					Expérience : 0 PXs (total : 1083) 
					
										
				
 
			
			 	
			
			
				
						
			
								
			
		
		25
		30
		28
		
		24
		30
		28
1
13
13
15
15
15
15
12
13
12
 Carnet de VoyageMetiers de prestige : Revitaliseur, Ambassadeur, Thérapeute, Maitre d'armes
Technologie Saren +2
Lyre de Morx
Armimale Dargon : +1 MAGIE +1 Invocation
Destinees epiques:
Harmoniseuse (Eveil d'acquis)
Forge-Schemes (Rune de combat)
Collier de perles de trihnite : Soin de L'âme +2 Embiose +2
Elixir D'incarnation 10
Symbioses
					- Symbiose de Technique niveau 4
- Symbiose de Technique niveau 7
- Symbiose de Savoir niveau 5
- Symbiose de Savoir niveau 8
- Symbiose de Savoir niveau 9
- Symbiose de Social niveau 6
- Symbiose de Social niveau 7
- Symbiose de Social niveau 14
- Symbiose d'Arts niveau 2
- Symbiose d'Arts niveau 6
- Symbiose d'Arts niveau 8
- Symbiose d'Arts niveau 13
- Symbiose de Shaan niveau 8
- Symbiose de Shaan niveau 10
- Symbiose de Shaan niveau 12
- Symbiose de Shaan niveau 14
- Symbiose de Magie niveau 6
- Symbiose de Magie niveau 13
- Symbiose de Rituels niveau 4
- Symbiose de Rituels niveau 7
- Symbiose de Rituels niveau 12
- Symbiose de Survie niveau 2
- Symbiose de Survie niveau 5
- Symbiose de Survie niveau 6
- Symbiose de Survie niveau 9
- Symbiose de Survie niveau 10
- Symbiose de Combat niveau 5
- Symbiose de Combat niveau 7
 → 219 PX gagnés grâce aux Symbioses.
					Prestige
					- [22.03.2020] : +4 PP
- [22.03.2020] : +3 PP
- [22.03.2020] : +4 PP
- [22.03.2020] : +7 PP - Prince roches
- [10.04.2020] : +8 PP - Ombrage 2
- [12.04.2020] : +10 PP - Sarenei 3
- [26.04.2020] : +17 PP
- [07.05.2020] : +18 PP - Ombrage4
- [07.05.2020] : +-16 PP
- [11.05.2020] : +16 PP
- [12.05.2020] : +4 PP
- [13.05.2020] : +4 PP
- [14.05.2020] : +3 PP
- [14.05.2020] : +10 PP
- [18.05.2020] : +2 PP
- [18.05.2020] : +5 PP
- [20.05.2020] : +3 PP
- [20.05.2020] : +3 PP
- [23.05.2020] : +5 PP
- [26.05.2020] : +4 PP
- [31.05.2020] : +4 PP
- [03.06.2020] : +8 PP
- [03.07.2020] : +14 PP - Ancien Songe
- [08.07.2020] : +6 PP - Gelren
- [09.07.2020] : +8 PP - Ménestrels 
- [18.07.2020] : +10 PP
- [14.08.2020] : +3 PP
- [24.08.2020] : +9 PP
 → Prestige total : 176 PP (Points de Prestige).