| Specialisations | Domaine | Niveau |
|---|---|---|
| Histoire d'Héos | SAVOIR | +1 |
| Séduction | SOCIAL | +1 |
| Intuition | SHAAN | +1 |
| Monture | SURVIE | +2 |
| Vigilance | SURVIE | +1 |
| Intimidation | COMBAT | +2 |
| Armes de mêlée | COMBAT | +1 |
| Stratégie | COMBAT | +1 |
| Pouvoirs | Domaine | Rang |
|---|---|---|
| Aura guerrière | COMBAT | I |
| Projection | COMBAT | I |
| Rempart tenace | COMBAT | I |
| Acquis | Catégorie | Nb |
|---|---|---|
| Crédos | Richesse | 600 |
| Matériel équipé | ||
| Guide stratégique de Taar le bossu | Manuscrit | 1 |
| Prime de risque | Richesse | 1 |
| Armure Delhion | Protection | 1 |
| Griffes | Armement | 1 |
| Hache de bataille | Armement | 1 |
| Motivations | Domaine |
|---|---|
| Défier la mort | COMBAT |
| Devenir un guerrier légendaire | COMBAT |
| Protéger les faibles | COMBAT |
→ Prestige total : 11 PP (Points de Prestige).