| Specialisations | Domaine | Niveau | 
|---|---|---|
| Bluff | SOCIAL | +1 | 
| Enseignement | SOCIAL | +1 | 
| Langues exotiques | SOCIAL | +2 | 
| Psychologie | SOCIAL | +1 | 
| Vie urbaine | SOCIAL | +1 | 
| Transfert | MAGIE | +3 | 
| Régénération | MAGIE | +2 | 
| Conjuration | MAGIE | +3 | 
| Voile | MAGIE | +2 | 
| Invocation | MAGIE | +3 | 
| Acrobatie | SURVIE | +1 | 
| Discrétion | SURVIE | +2 | 
| Éducation physique | SURVIE | +1 | 
| Monture | SURVIE | +1 | 
| Vigilance | SURVIE | +1 | 
| Armes de mêlée | COMBAT | +2 | 
| Pugilat | COMBAT | +2 | 
| Pouvoirs | Domaine | Rang | 
|---|---|---|
| Humiliation | SOCIAL | I | 
| Se fondre dans la foule | SOCIAL | I | 
| Pressentiment | SOCIAL | I | 
| Hypnose | SOCIAL | II | 
| Attaque trihnique | MAGIE | I | 
| Charme | MAGIE | I | 
| Arme magique | MAGIE | I | 
| Entropie | MAGIE | II | 
| Saut félin | SURVIE | I | 
| Esquive acrobatique | SURVIE | I | 
| Parade providentielle | COMBAT | I | 
| Poings de pierre | COMBAT | I | 
| Seul contre tous | COMBAT | I | 
| Lancer d'arme | COMBAT | II | 
| Acquis | Catégorie | Nb | 
|---|---|---|
| Crédos | Richesse | 100 | 
| Matériel équipé | ||
| Focaliseur mineur | Artefact | 1 | 
| Focaliseur mineur | Artefact | 1 | 
| Focaliseur mineur | Artefact | 1 | 
| Schème de Conjuration mineur | Artefact | 1 | 
| Schème de Transfert mineur | Artefact | 1 | 
| Schème de Voile majeur | Artefact | 1 | 
| Motivations | Domaine | 
|---|---|
| Apprendre de nouveaux Sorts | MAGIE | 
| Combattre ses failles | MAGIE | 
| Protéger les faibles | COMBAT | 
 
								