| Specialisations | Domaine | Niveau | 
							|  | ARTS | +2 | 
							|  | SHAAN | +5 | 
							|  | SHAAN | +5 | 
							|  | SHAAN | +5 | 
							|  | SHAAN | +5 | 
							|  | SHAAN | +5 | 
							|  | SHAAN | +5 | 
							|  | SHAAN | +5 | 
							|  | SHAAN | +5 | 
							|  | SHAAN | +5 | 
							|  | SHAAN | +5 | 
							|  | MAGIE | +4 | 
							|  | MAGIE | +4 | 
							|  | RITUELS | +4 | 
							|  | RITUELS | +4 | 
							|  | RITUELS | +4 | 
							|  | SURVIE | +2 | 
							|  | SURVIE | +2 | 
							|  | COMBAT | +5 | 
							|  | COMBAT | +4 | 
							|  | COMBAT | +4 | 
				
				| Pouvoirs | Domaine | Rang | 
								|  | TECHNIQUE | I | 
|
								|  | TECHNIQUE | I | 
|
								|  | SAVOIR | I | 
|
								|  | SAVOIR | I | 
|
								|  | SOCIAL | I | 
|
								|  | ARTS | I | 
|
								|  | ARTS | I | 
|
								|  | ARTS | I | 
|
								|  | ARTS | II | 
|
								|  | ARTS | II | 
|
								|  | ARTS | II | 
|
								|  | ARTS | III | 
|
								|  | ARTS | III | 
|
								|  | ARTS | III | 
|
								|  | ARTS | IV | 
|
								|  | ARTS | IV | 
|
								|  | SHAAN | I | 
|
								|  | SHAAN | I | 
|
								|  | SHAAN | I | 
|
								|  | SHAAN | II | 
|
								|  | SHAAN | II | 
|
								|  | SHAAN | II | 
|
								|  | SHAAN | III | 
|
								|  | SHAAN | III | 
|
								|  | SHAAN | III | 
|
								|  | SHAAN | IV | 
|
								|  | SHAAN | IV | 
|
								|  | MAGIE | I | 
|
								|  | MAGIE | I | 
|
								|  | MAGIE | I | 
|
								|  | MAGIE | II | 
|
								|  | MAGIE | II | 
|
								|  | MAGIE | II | 
|
								|  | MAGIE | III | 
|
								|  | MAGIE | III | 
|
								|  | MAGIE | III | 
|
								|  | MAGIE | IV | 
|
								|  | MAGIE | IV | 
|
								|  | RITUELS | I | 
|
								|  | RITUELS | I | 
|
								|  | RITUELS | I | 
|
								|  | RITUELS | II | 
|
								|  | RITUELS | II | 
|
								|  | RITUELS | II | 
|
								|  | RITUELS | III | 
|
								|  | SURVIE | I | 
|
								|  | SURVIE | I | 
|
								|  | SURVIE | I | 
|
								|  | COMBAT | I | 
|
								|  | COMBAT | I | 
|
								|  | COMBAT | I | 
|
								|  | COMBAT | II | 
|
								|  | COMBAT | II | 
|
								|  | COMBAT | II | 
|
								|  | COMBAT | III | 
|
								|  | COMBAT | III | 
|
								|  | COMBAT | III | 
|
								|  | COMBAT | IV | 
|
								|  | COMBAT | IV | 
|
				
				| Acquis | Catégorie | Nb | | Crédos | Richesse | 0 | 
| Matériel équipé | 
|---|
|  | Protection | 1 | 
|
|  | Artefact | 1 | 
|
|  | Armimale | 1 | 
|
|  | Armimale | 1 | 
|
|  | Armimale | 1 | 
|
|  | Armement | 1 | 
|
				
				| Motivations | Domaine | 
								|  | SHAAN | 
|
								|  | SHAAN | 
|
								|  | SHAAN | 
|
			
			 
		
			
			
				
				
												
				
				
					
					
					Ongle de lumière
					
					Feling Shaaniste des Grands Arbres
					
										Métier : Âme-vive
															
Joueur : Gambbler
					Expérience : 8 PXs (total : 885) 
					
										
				
 
			
			 	
			
			
				
						
			
								
			
		
		22
		30
		18
		
		22
		30
		18
1
8
10
10
15
15
15
11
7
15
 Prestige
					 → Prestige total : 18 PP (Points de Prestige).